Lista mieszkań Wolne Rezerwacja Sprzedane Niedostępne
Lokal numer 1.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 1.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 2.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie nr 92B lok. 2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Wolne | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer 3.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 3.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 4.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 4.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Rezerwacja | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer 5.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 5.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 6.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie 92F lok. 2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 118 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Rezerwacja | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer 7.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 7.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 8.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie 92H lok. 2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 120 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Rezerwacja | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer 9.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 9.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 10.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie 92R lok. 2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 118 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Wolne | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer 11.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 11.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 12.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 12.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 13.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 13.A2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 74.77 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer 14.A1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Parter - jednopoziomowe | ||
Powierzchnia | 70.52 m2 | ||
Pokoje | 3-4 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Tak | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie 92L lok. 2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Piętro - dwupoziomowe | ||
Powierzchnia | 119 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Tak | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Wolne | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer 15.B1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Segment - trzypoziomowe | ||
Powierzchnia | 83.84 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Sprzedane | ||
![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie 92K lok.2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Segment - trzypoziomowe | ||
Powierzchnia | 108 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Wolne | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie 92J lok.1 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Segment - trzypoziomowe | ||
Powierzchnia | 106 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Wolne | ||
![]() ![]() ![]() |
Lokal numer Mieszkanie 92J lok.2 | |||
---|---|---|---|
Piętro | Segment - trzypoziomowe | ||
Powierzchnia | 108 m2 | ||
Pokoje | 3-6 | ||
Balkon | Nie | ||
Taras | Nie | ||
Ogród | Tak | ||
Parking | Tak | ||
Status | Wolne | ||
![]() ![]() ![]() |